1 / 5
| Classification: | Ophthalmological Fundus Camera |
|---|---|
| Type: | Ophthalmological Fundus Camera |
| Certification: | ISO13485 |
Fluorescein Angiography Fundus Camera Automatic Ophthalmological Examination Fundus Camera
Model: CCENT-APS1
Seat Movement Scope:
Front and Back: 60mm | Right and Left: 120mm | Up and Down: 30mm
Working Environment:
Temp: -5ºC to 40ºC | Humidity: ≤85% | Power: AV 220V±22V, 50Hz
| Category | Department | Equipments |
| Hospital Medical Equipment | X-Ray Room | X-Ray Machine, Processor, Film, Cassette, Intensifying Screen, Lead Clothing (Glove, Glasses, Cap, Apron, Collar) |
| Ultrasound | B/W 2D Ultrasound, 2/3/4D Color Ultrasound | |
| Laboratory | Chemistry Analyzer, Hematology Analyzer, Microplate ELISA Reader/Washer, Centrifuge, Pipette, Water Bath, Urine Analyzer | |
| Operation Room | Anesthesia Machine, Ventilator, Operating Lamp, Table, Pendant, Medical Drill/Saw, ECG, Patient Monitor, Defibrillator, Infusion Pump, Electrocoagulation, Oxygen Generator, Sterilizer |
NW Medical