1 / 5
| Component / Function | Technical Details |
| High Frequency Power Supply | Power output: 16kW | Inverter Frequency: 60 kHz |
| Continuous Fluoroscopy | Tube voltage: 40kV~125kV | Tube current: 0.3mA~4mA (Adjustable) |
| Enhanced Fluoroscopy | Tube voltage: 40kV~125kV | Tube current: 0.3mA~8mA (Adjustable) |
| DSI (Digital Spotfilm) | Optional 1-5 pictures |
| Radiography Specs | 40kV~125kV | 200mA |
| X-ray Tube | Rotary anode focus 0.3/0.6 mm | Thermal capacity: 212kJ |




